Kundenzufriedenheit
Die ADVANTIS Versicherungsberatung führt bei Ihren Kunden regelmässig eine breite anonyme Umfrage über die Zufriedenheit betreffend Beratung und Betreuung durch.Benotungsmassstab: 1 – 3 = ungenügend 4 – 7 = genügend – gut 8 – 10 = sehr gut – ausgezeichnet |
Umfrage 2015: Rückantwortquote: 72,6% |
2005: Anzahl Mitarbeitende: 17 2010: Anzahl Mitarbeitende: 24 2015: Anzahl Mitarbeitende: 34 |
Beurteilungsbereich | Bewertung 2005 | Bewertung 2010 | Bewertung 2015¹ |
Kunde steht im Mittelpunkt | 8.7 | 8.9 | 9.2 |
Beratungsqualität / Fachwissen | 8.7 | 9.1 | 8.9 |
Servicegeschwindigkeit | 8.8 | 9.0 | 8.9 |
Erreichbarkeit / Stellvertretung | 8.6 | 9.0 | 8.8 |
Proaktives Handeln | 8.6 | 8.7 | 8.4 |
Versicherungskonzepte / Prämien | 8.5 | 8.8 | 8.7 |
Unterstützung im Schadenfall | 8.6 | 9.1 | 8.8 |
Persönliche Beziehung / Vertrauen | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
Gesamtbeurteilung | 8.7 | 9.0 | 8.9 |
¹ Umfrage wurde auch auf die Kleinkunden ausgeweitet